Life Extension トゥーパーデイ 120 錠 > サプリメント
-
商品情報
名称 | トゥ・パー・デイ |
メーカー/製造会社 | Life Extension(ライフエクステンション) |
生産国 | アメリカ |
内容量/形状 | 120錠 |
お召し上がり方 | 1日2錠を食事と一緒に、または食事の間に摂取して下さい。 |
ご注意 | 本製品は成人用となっております。 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 妊娠中、授乳中、高血圧中、または服用中の方は使用前に医療専門家にご相談ください 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 高温多湿の場所を避けて保管してください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 |
商品説明 | 米国市場内の高い販売量を誇る、高含有量のビタミンやミネラルが豊富なマルチビタミンです。1日2粒で不足している栄養分を供給することができます。本製品は、健康補助食品であり、医薬品はありません。 |
その他の成分 アレルギー情報 | ステアリン酸、クロスカルメロースナトリウム、植物性ステアリン酸塩、シリカ、水性フィルムコーティング(精製水、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、グリセリン)、リン酸二カルシウム、微結晶セルロース、マルトデキストリン。 |
成分表 | サービングのサイズ:2錠 | 容器の容量:60 | | 1回あたりの量 | デイリーバリュー% | ビタミンA(ベータカロチン、酢酸塩として)(5,000 IU) | 1500 mcg | 167% | ビタミンC(アスコルビン酸、カルシウムおよびナイアシンアミドアスコルベートとして) | 500 mg | 556% | ビタミンD 3(コレカルシフェロールとして)(2,000 IU) | 50 mcg | 250% | ビタミンE(D-α-コハク酸トコフェロール、D-α-トコフェロール) | 67 mg | 447% | チアミン(ビタミンB1)(チアミンHClとして) | 75 mg | 6250% | リボフラビン(ビタミンB2)(リボフラビン、リボフラビン5'-リン酸として) | 50 mg | 3846% | ナイアシン(ナイアシンアミド、ナイアシンアミドアスコルベートとして) | 50 mg | 313% | ビタミンB6(ピリドキシンHCl、ピリドキサール5'-リン酸として) | 75 mg | 4412% | 葉酸塩(L-5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム塩として) | 400 mcg | 100% | ビタミンB 12(メチルコバラミンとして) | 300 mcg | 12500% | ビオチン | 300 mcg | 1000% | パントテン酸(D-カルシウムパントテン酸カルシウムとして) | 50 mg | 1000% | ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 150 mcg | 100% | マグネシウム(酸化マグネシウムとして) | 100 mg | 24% | 亜鉛(クエン酸亜鉛、L-OptiZinc亜鉛モノ-L-メチオニン硫酸塩として) | 25 mg | 227% | セレン[亜セレン酸ナトリウムとして、SelenoExcell高セレン酵母、Se-メチルL-セレノシステイン] | 200 mcg | 364% | マンガン(クエン酸マンガン、グルコン酸塩として) | 2 mg | 87% | クロム[Capros amla抽出物(フルーツ)で安定化したCrominex 3+クロム、PrimaVie Shilajit] | 200 mcg | 571% | モリブデン(モリブデンアミノ酸キレートとして) | 100 mcg | 222% | イノシトール | 50 mg | | アルファリポ酸 | 25 mg | | 天然混合トコフェロール(ガンマ、デルタ、アルファ、ベータを提供) | 20 mg | | マリーゴールドエキス(花)[std。5 mgトランスルテイン、155 mcgトランスゼアキサンチン] | 11.12 mg | | アピゲニン | 5 mg | | ホウ素(ホウ素アミノ酸キレートとして) | 3 mg | | リコピン[LycoBeads天然トマトエキス(果実)から] | 1 mg | |
|
返品について