名称 | コンバットクランチバー チョコレートピーナッツバターカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー/製造会社 | Musclepharm(マッスルファーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量/形状 | 12バー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お召し上がり方 | おやつや食事の代わりにご利用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | 直射日光が届かない良い涼しい乾燥したに保管してください。 子供の手が届かない所へ置いてください。 ビタカフェのすべての商品は米国現地から発送されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | オーブンで焼いたおいしいプロテインバー 甘すぎない、優れた味と柔らかな食感を誇っています。 1個あたりの蛋白質20 g、食物繊維12 g 乳糖がほとんどなく、消化が楽です。 ローシュガー&炭水化物 グルテンフリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の成分 | プロテインブレンド(ホエイプロテインアイソレート、ミルクプロテインアイソレート)、イソマルトオリゴ糖(プレバイオティックファイバー)、ピーナッツ、植物油(パーム油、パーム核油)、砂糖、植物グリセリン、水、マルチトール。2%未満のOFを含みます。耐性マルトデキストリン、塩、大豆、レシチン、天然フレーバーのキャラメル色、バニラ、デキストロース、タピオカ澱粉、カカオパウダー(アルカリで処理された)、およびスクラロース。 牛乳、大豆、木の実、および落花生が含まれています。牛乳、大豆、木の実、小麦、落花生、卵製品を加工する工場で製造されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分表(英文) |
|
商品のお問い合わせがありません。
商品がありません。