Nature's Way アライブマルチビタミンマックスフォーテン30錠 > サプリメント
-
商品情報
名称 | アライブマルチビタミンマックスフォーテン |
メーカー/製造会社 | Nature's Way(ネイチャーズウェイ) |
生産国 | アメリカ |
内容量/形状 | 30錠 |
お召し上がり方 | 1日3錠を食事の後、十分な量の水と一緒に摂取してください。 |
ご注意 | 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 高温多湿の場所を避けて保管してください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 医師の処方を受けたり、妊娠、授乳中の場合、医師に相談した後に摂取してください。 |
商品説明 | Alive!®MAXの潜在的能力には、日々の必需品、野菜、植物栄養素、酸化防止剤が含まれています。 このマルチビタミンは、必須栄養素、植物性医薬品、システム防御剤で作られています。 また、食品をエネルギーに変換するのに役立つ高効力のビタミンB群、Orchard Fruits™/ Garden Veggies™パウダーブレンド(1食当たり200 mg)、そして骨の健康、日々のエネルギー、目の健康、心臓の健康をサポートする栄養素も含まれています。 そして免疫の健康のサポート。 23種類のビタミン、ミネラル 12種類の消化酵素 14種類のグリーンフード 12種類の有機きのこ ビタミンC、E、ベータカロチン、セレンなどの抗酸化成分 アミノ酸、オメガ3、6、9提供 天然成分で構成されたAlive製品は、吸収力も他製品に比べて5倍以上優れています。 新鮮な野菜、無公害キノコ、キレート化されたミネラルなどの高度な原料だけを使用した製品です。 成分/含有量を他の製品と比較してみてください。 骨の健康、目の健康、エネルギー、免疫力は、心臓の健康、皮膚/毛髪の健康のための男性と女性の両方の摂取可能なマルチビタミンです。 薬ではなく、健康食品です。 |
その他の成分 アレルギー情報 | 植物性セルロース、植物性ステアリン酸、植物性変性セルロースガム、植物性変性セルロース、シリカ、植物性ステアリン酸マグネシウム、植物性グリセリン。 無グルテンの。砂糖、イースト、小麦、大豆、人工の色、味または含まれていません。 |
成分表 | サービングサイズ: 3錠 | 容器の容量 30 | | 1回あたりの量 | デイリーバリュー% | カロリー | 10 | | 総炭水化物 | 2 g | <1%† | 食物繊維 | <1 g | 3%† | ビタミンA(ベータカロチンとして67%[10,000 IU]、酢酸レチニルとして33%[5,000 IU]) | 15,000 IU | 200% | ビタミンC(アスコルビン酸) | 1,000 mg | 1667% | ビタミンD 3(コレカルシフェロールとして) | 1,000 IU | 250% | ビタミンE(d-アルファトコフェリルサクシネートとして) | 200 IU | 667% | ビタミンK1(フィトナジオンとして) | 80 mcg | 100% | チアミン(チアミン一硝酸塩として) | 25 mg | 1667% | リボフラビン(ビタミンB2) | 25 mg | 1471% | ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 125 mg | 625% | ビタミンB6(ピリドキシンHCl /ピリドキサール5-リン酸として) | 50 mg | 2500% | 葉酸 | 400 mcg | 100% | ビタミンB 12(シアノコバラミンとして) | 200 mcg | 3333% | ビオチン | 325 mcg | 108% | パントテン酸(dカルシウムパントテン酸カルシウムとして) | 125 mg | 1250% | カルシウム(炭酸塩/クエン酸塩として) | 237 mg | 24% | 鉄(ビスグリシン酸第一鉄キレートとして) | 18 mg | 100% | ヨウ素(ヨウ化カリウムとしてそして昆布粉末から) | 153 mcg | 102% | マグネシウム(酸化マグネシウム/クエン酸塩として) | 125 mg | 31% | 亜鉛(グルコン酸亜鉛として) | 15 mg | 100% | セレン(L-セレノメチオニンとして) | 200 mcg | 286% | 銅(銅ビスグリシネートキレートとして) | 2 mg | 100% | マンガン(ビスグリシン酸マンガンキレートとして) | 5 mg | 250% | モリブデン(モリブデン酸ナトリウムとして) | 75 mcg | 100% | ナトリウム | 5 mg | 1%未満 | カリウム(クエン酸カリウムとして) | 50 mg | 1% | アミノ酸を配合したデイリーグリーン™ブレンド、スピルリナ、ケルプ、アルファルファ(葉、茎)、オオムギ、ブレステッドシスル(茎、葉、花)、ブルーグリーン藻類(アファニゾメノン、花)、クロレラ、コリアンダー(葉)、タンポポ(タンポポ) leaf)、レモンバーム(leaf)、レモングラス、イラクサ(leaf)、オオバコ(leaf)、小麦草 | 400 mg | ** | Orchard Fruits™/ Garden Veggies™ブレンド | 200 mg | ** | ブルーベリー、オレンジ、ニンジン、ザクロ、プラム、イチゴ、リンゴ、ビート、タルトチェリー、ナシ、トマト、カリフラワー、ラズベリー、アサイ、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、クランベリー、きゅうり、グレープ、エンドウ豆、パイナップル、カボチャ、ほうれん草 | | | カーディオブレンド | 100 mg | ** | Hawthorn(ベリー)、50%レスベラトロール(5 mg)、コエンザイムQ 10(ユビキノン)に標準化された日本のイタドリ(根) | | | 消化酵素ブレンド | 100 mg | ** | 濃縮酵素製剤(プロテアーゼI、プロテアーゼII、アミラーゼ、ラクターゼ、ペプチダーゼ、セルラーゼ、インベルターゼ、アルファガラクトシダーゼ、リパーゼ)、ベタインHCl、ブロメライン、パパイン | | | オメガ3/6/9脂肪酸シードブレンド | 100 mg | ** | 亜麻種子粉末、ひまわり種子粉末 | | | 有機キノコ菌糸体防御ブレンド | 100 mg | ** | 霊芝(Ganoderma lucidum)、シイタケ(Lentinula edodes)、オイスターヒラタケ(Pleurotus ostreatus)、エノキタケ(Flammulina velutipes)、マイタケ(Grifola frondosa)、ヤマブシタケ(Hericium erinaceus)、アガリコン(Fomitopsisliutusititusititusitiqueus)。 (Agaricus brasiliensis / blazei)、カワラタケ(Trametes versicolor)、メシマ(Phellinus linteus)、朱玲(Grifola umbellata) | | | シトラスバイオフラボノイド複合体 | 60 mg | ** | (オレンジ、グレープフルーツ、レモン、ライム、タンジェリンから)提供:ヘスペリジン、ナリンギン、ナリルチン、エリオシトリン、フラボノールおよびフラボン | | | イノシトール | 50 mg | ** | シベリアンエリューセロ(Eleutherococcus senticosus)(根) | 50 mg | ** | コリン(酒石酸水素コリンとして) | 30 mg | ** | ルチン(Sophora japonica)花芽エキス | 25 mg | ** | ルテイン(マリーゴールドから) | 500 mcg | ** |
|
返品について