Nature's Way Alive! ウルトラシェイク バニラ味 560 g > 成分別
-
商品情報
名称 | Alive! ウルトラシェイク バニラ味 |
メーカー/製造会社 | Nature's Way(ネイチャーズウェイ) |
生産国 | アメリカ |
内容量/形状 | 560 g |
お召し上がり方 | •製品1スクープを250〜300 ml程度の水または牛乳、ジュースによく混ぜて摂取して下さい。 |
ご注意 | 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 高温多湿の場所を避けて保管してください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 医師の処方を受けたり、妊娠、授乳中の場合、医師に相談した後に摂取してください。 |
商品説明 | !Solae™醤油protein.1の粉末を水、ジュース、ミルクとブレンダー要する–の混合が15グラムの追加利益を伴い®Ultra-Shake®醤油は蛋白質・元の大豆蛋白マルチビタミン、する"総合的なマルチビタミン。Alive。また、高力価Bにはビタミンエネルギーに園Fruits™/庭園Veggies™粉末ブレンド(単位当たり、200mg)や栄養物を骨健康、目の健康、心臓健康、免疫health.*のサポートを援助する食品転換等を支援に充填だ •ソイプロテイン •23種類のビタミン、ミネラル •12種類の消化酵素 •14種類のグリーンフード •12種類の有機きのこ •ビタミンC、E、ベータカロチン、セレンなどの抗酸化成分 •アミノ酸、オメガ3、6、9提供 •天然成分で構成されたAlive製品は、吸収力も他製品に比べて5倍以上優れています。 •新鮮な野菜、無公害キノコ、キレート化されたミネラルなどの高度な原料だけを使用した製品です。 •成分/含有量を他の製品と比較してみてください。 •骨の健康、目の健康、エネルギー、免疫力は、心臓の健康、皮膚/毛髪の健康のために、男性と女性の両方の食事の代わりに摂取可能な製品です。 |
その他の成分 アレルギー情報 | 天然香料、タピオカマルトデキストリン、ハニーパウダー、有機ステビア(葉)エキス、lou han guo。 大豆と小麦が入っています。イースト、コーン、乳製品、人工着色料、香料、保存料はありません。 |
成分表 | サービングのサイズ:1スプーン | 容器の容量:16 | | 1回あたりの量 | デイリーバリュー% | カロリー | 100 | * | 脂肪からのカロリー | 10年 | * | 総脂質 | 1g | 2%† | 総炭水化物 | 11 g | 4%† | 食物繊維 | 5 g | 20%† | 砂糖 | 4 g | ** | タンパク質 | 15 g | 30%† | ビタミンA(ベータカロチンとして67%[10,000 IU]、酢酸レチニルとして33%[5,000 IU]) | 15,000 IU | 300% | ビタミンC(アスコルビン酸) | 1g | 1667% | ビタミンD(エルゴカルシフェロールとして) | 1,000 IU | 250% | ビタミンE(コハク酸d-トコフェロールとして) | 200 IU | 667% | ビタミンK(フィトナジオンとして) | 80 mcg | 100% | チアミン(ビタミンB1) | 25 mg | 1667% | リボフラビン(ビタミンB2) | 25 mg | 1471% | ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 125 mg | 625% | ビタミンB6(ピリドキシンHCl /ピリドキサール5-リン酸として) | 50 mg | 2500% | 葉酸 | 400 mcg | 100% | ビタミンB 12(シアノコバラミンとして) | 200 mcg | 3333% | ビオチン | 325 mcg | 108% | パントテン酸(dカルシウムパントテン酸カルシウムとして) | 125 mg | 1250% | カルシウム(アクアミン石灰化鉱物源紅藻類Lithothmnion sp。(全植物体)から) | 250 mg | 25% | 鉄(大豆タンパク質由来) | 3 mg | 17% | ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 150 mcg | 100% | マグネシウム(クエン酸塩、酸化物、およびアクアミン石灰化ミネラル源からの紅藻類Lithothamnion sp。(植物全体)) | 125 mg | 31% | 亜鉛(ビスグリシン酸亜鉛として) | 15 mg | 100% | セレン(L-セレノメチオニンとして) | 140 mcg | 200% | 銅(銅ビスグリシネートとして) | 2 mg | 100% | マンガン(ビスグリシン酸マンガンとして) | 5 mg | 250% | モリブデン(モリブデン酸ナトリウムとして) | 75 mcg | 100% | ナトリウム | 210 mg | 9% | カリウム(クエン酸カリウムとして) | 50 mg | 1% | アミノ酸を提供するSolae大豆タンパク質分離物グルタミン酸、アスパラギン酸、ロイシン、アルギニン、リジン、フェニルアラニン、セリン、プロリン、バリン、イソロイシン、アラニン、グリシン、チロシン、トレオニン、ヒスチジン、トリプトファン、システイン、メチオニン | 15 g | ** | マルチファイバーブレンド エンバク繊維、リンゴ繊維、キサンタンガム、Nutraflora scFOS(短鎖フルクトオリゴ糖) | 4 g | ** | アミノ酸を提供するデイリーグリーンズブレンド スピルリナ、アルファルファ(葉、茎)、ケルプ、大麦芝生、タンポポ(葉)、レモンバーム(葉)、小麦芝生、レモングラス、イラクサ(葉)、祝福シスル(茎、葉、花)、クロレラ、オオバコリーフ)、藍藻(Aphanizomenon flos-aquae)、コリアンダー(葉) | 550 mg | ** | 果樹園のフルーツ&ガーデン野菜パウダーブレンド パウダーブレンド:ブルーベリー、オレンジ、ニンジン、ザクロ、プラム、イチゴ、アップル、ビート、チェリー、ナシ、トマト、カリフラワー、ラズベリー、アサイ、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、クランベリー、グレープ、エンドウ豆、パイナップル、カボチャ、ほうれん草 | 200 mg | ** | シトラスバイオフラボノイド複合体 (レモン、グレープフルーツ、オレンジ、タンジェリンから)提供:ヘスペリジン、エリオシトリン、ナリンギン、フラバノンおよびフラボン | 100 mg | ** | 消化酵素ブレンド 濃縮酵素ブレンド(真菌プロテアーゼ、酸性プロテアーゼ、真菌アミラーゼ、ラクターゼ、ペプチダーゼ、セルラーゼ、インベルターゼ、アルファガラクトシダーゼ、リパーゼ)、ベタインHCl、ブロメライン、パパイン | 100 mg | ** | オメガ3/6/9脂肪酸シードブレンド 亜麻種子粉末、ひまわり種子粉末 | 100 mg | ** | 有機キノコ菌糸体防御ブレンド 霊芝(Ganoderma lucidum)、シイタケ(Lentinula edodes)、オイスターヒラタケ(Pleurotus ostreatus)、エノキタケ(Flammulina velutipes)、マイタケ(Grifola frondosa)、ヤマブシタケ(Hericium erinaceus)、アガリコン(Fomitopsisliutusititusititusitiqueus)。 (ブラジリエ/ブラゼイアガリクス)、Kawaratake(カワラタケ)、メシマ(メシマコブ)、朱リン(マイタケのumbellata) | 100 mg | ** | エリューセロ(Eleutherococcus senticosus)(根) | 50 mg | ** | イノシトール | 50 mg | ** | コリン(酒石酸水素コリンとして) | 30 mg | ** | ルチン(Sophora Japonica)花芽エキス | 25 mg | ** | ルテイン(アズテックマリーゴールド製) | 200 mcg | ** |
|
返品について