Nature's Way Alive! 子供用 マルチビタミン (チェリー,グレープ,オレンジ味) 90グミ > サプリメント
-
商品情報
名称 | Alive! 子供用 マルチビタミン (チェリー,グレープ,オレンジ味) |
メーカー/製造会社 | Nature's Way(ネイチャーズウェイ) |
生産国 | アメリカ |
内容量/形状 | 90グミ |
お召し上がり方 | •2歳以上1日3錠を噛んで摂取して下さい。 |
ご注意 | 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 高温多湿の場所を避けて保管してください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 医師の処方を受けたり、妊娠、授乳中の場合、医師に相談した後に摂取してください。 |
商品説明 | Alive!® Premium Gummies for Childrenは,オーガニックタピオカと砂糖で甘味をつけたゼラチンフリーマルチビタミンです。 •14種類のビタミン、ミネラル •ビタミンB複合体は、食品のエネルギー転換に役立ちます。 •Orchard Fruits™およびGarden Veggies™は、1回の摂取につき150 mgを摂取しています。 •グルテン、ゼラチン無添加 •有機タピオカ、ケインシュガーシロップの健康甘味 •子供のためのプレミアムマルチビタミン |
その他の成分 アレルギー情報 | 有機タピオカシロップ、砂糖、ペクチン、クエン酸、クエン酸ナトリウム、天然香料、色(グレープジュース濃縮物、ニワトコ)、分別ヤシ油(水素添加なし)、ミツロウ 無グルテンの。イースト、小麦、乳製品、卵、大豆、ピーナッツ、人工香料、保存料はありません。 |
成分表 | サービングのサイズ:3グミ | 容器の容量:30 | | 1回あたりの量 | デイリーバリュー | ナトリウム | 25 mg | 1% | チアミン(ビタミンB1) | 750 mcg | 50% | リボフラビン(ビタミンB2) | 850 mcg | 50% | ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 10 mg | 50% | ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 2 mg | 100% | 葉酸 | 400 mcg | 100% | ビタミンB 12(シアノコバラミンとして) | 6 mcg | 100% | ビオチン | 300 mcg | 100% | パントテン酸(カルシウムD-パントテン酸として) | 5 mg | 50% | ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 75 mcg | 50% | Orchard Fruits™/ Garden Veggies™パウダーブレンド:オレンジ、ブルーベリー、ニンジン、ザクロ、プラム、イチゴ、ナシ、アップル、ビート、ラズベリー、チェリー、パイナップル、カボチャ、カリフラワー、グレープ、アサイ、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、クランベリー、きゅうり、エンドウ豆、ほうれん草、トマト | 150 mg | ** | コリン(酒石酸水素コリンとして) | 20 mcg | ** | イノシトール | 20 mcg | ** | [4歳以上の子供向け] | | | カロリー | 25 | | 総炭水化物 | 6 g | 2%† | 砂糖 | 5 g | ** | ビタミンA(ベータコロテンおよびレチニルパルミテートとして) | 2,500 IU | 50% | ビタミンC(アスコルビン酸) | 60 mg | 100% | Vitaimin D3(コレカルシフェロールとして) | 400 IU | 100% | ビタミンE(d-アルファトコフェリルサクシネートとして) | 15 IU | 50% | 亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 7.5 mg | 50% | ナトリウム | 25 mg | 1% | Orchard Fruits™/ Garden Veggies™パウダーブレンド:オレンジ、ブルーベリー、ニンジン、ザクロ、プラム、イチゴ、ナシ、アップル、ビート、ラズベリー、チェリー、パイナップル、カボチャ、カリフラワー、グレープ、アサイ、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、クランベリー、きゅうり、エンドウ豆、ほうれん草、トマト | 150 mg | ** | コリン(酒石酸水素コリンとして) | 20 mcg | ** | イノシトール | 20 mcg | ** | [2〜2歳の子供用] | | | カロリー | 25 | | 総炭水化物 | 6 g | ** | 砂糖 | 5 g | ** | ビタミンA(ベータコロテンおよびレチニルパルミテートとして) | 2,500 IU | 100% | ビタミンC(アスコルビン酸) | 60 mg | 150% | Vitaimin D3(コレカルシフェロールとして) | 400 IU | 100% | ビタミンE(d-アルファトコフェリルサクシネートとして) | 15 IU | 150% | チアミン(ビタミンB1) | 750 mcg | 107% | リボフラビン(ビタミンB2) | 850 mcg | 106% | ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 10 mg | 111% | ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 2 mg | 286% | 葉酸 | 400 mcg | 200% | ビタミンB 12(シアノコバラミンとして) | 6 mcg | 200% | ビオチン | 300 mcg | 200% | パントテン酸(カルシウムD-パントテン酸カルシウムとして) | 5 mg | 100% | ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 75 mcg | 107% | 亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 7.5 mg | 94% |
|
返品について