Nature's Way Alive! 1日1錠 マルチビタミン 60錠 > サプリメント
-
商品情報
名称 | Alive! 1日1錠 マルチビタミン |
メーカー/製造会社 | Nature's Way(ネイチャーズウェイ) |
生産国 | アメリカ |
内容量/形状 | 60錠 |
お召し上がり方 | 毎日1錠を摂取してください。 |
ご注意 | 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 高温多湿の場所を避けて保管してください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 医師の処方を受けたり、妊娠、授乳中の場合、医師に相談した後に摂取してください。 |
商品説明 | 便利な1日1回のタブレットで,究極の効能,完全かつ多様な栄養を摂取できます。 26種類の果物や野菜が含有されたマルチビタミン製品です。 1回提供量当たり1,000 IU(ビタミンD3) 植物ベースの水溶性天然海藻カルシウムアクア民カルシウムが含まれています。 エネルギー供給に貢献するビタミンB含有 血管をきれいに作る手助けをするリコピン含有 目の健康をサポートするルテイン、セレン、ビタミンA、C、E配合 免疫力強化に役立つビタミンA、C、D、亜鉛含有 骨の健康をサポートするカルシウム、葉酸、マグネシウム、マンガン、ビタミンD、K含有 心臓の健康をサポートする葉酸、ザクロ、レスベラトロール、ビタミンB6、12、C、E配合 有機きのこ含有 ビタミンやミネラル含有 消化酵素含有 タブレット製品に摂取が容易です。 グルテン、塩、人工色素と香料無添加 |
その他の成分 アレルギー情報 | セルロース、植物性ステアリン酸、植物性修飾セルロースガム、シリカ、植物性ステアリン酸マグネシウム、植物性修飾セルロース、植物性グリセリン |
成分表 | サービングのサイズ:1錠 | 容器の容量 | | 1回あたりの量 | デイリーバリュー | 総炭水化物 | <1 g | <1%† | ビタミンA(ビタミンAアセテートとして50%[5,000 IU]、ベータカロチンとして50%[5,000 IU]) | 10,000 IU | 200% | ビタミンC(アスコルビン酸) | 250 mg | 417% | ビタミンD 3(コレカルシフェロールとして) | 1,000 IU | 250% | ビタミンE(d-アルファトコフェリルサクシネートとして) | 120 IU | 400% | ビタミンK1(フィトナジオンとして) | 80 mcg | 100% | チアミン(チアミン一硝酸塩として) | 25 mg | 1,667% | リボフラビン(ビタミンB2) | 25 mg | 1,471% | ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 50 mg | 250% | ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 40 mg | 2,000% | 葉酸 | 400 mcg | 100% | ビタミンB 12(シアノコバラミンとして) | 120 mcg | 2,000% | ビオチン | 325 mcg | 108% | パントテン酸(D-カルシウムパントテン酸カルシウムとして) | 50 mg | 500% | カルシウム(アクアミン石灰化鉱物源紅藻類Lithothamnion sp。[全植物]から) | 100 mg | 10% | 鉄(フマル酸第一鉄として) | 18 mg | 100% | ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 150 mcg | 100% | マグネシウム(酸化マグネシウムとしてそしてアクアミン石灰化鉱物源紅藻類Lithothamnion sp。[全植物]) | 50 mg | 13% | 亜鉛(酸化亜鉛として) | 15 mg | 100% | セレン(セレン酸ナトリウムとして) | 200 mcg | 286% | 銅(硫酸銅として) | 2 mg | 100% | マンガン(硫酸マンガンとして) | 5 mg | 250% | モリブデン(モリブデン酸ナトリウムとして) | 75 mcg | 100% | カリウム(塩化カリウムとして) | 5 mg | 1%未満 | 果樹園のフルーツ/庭の野菜のブレンド ブルーベリー、オレンジ、ニンジン、ザクロ、プラム、イチゴ、リンゴ、ビート、タルトチェリー、ナシ、トマト、カリフラワー、ラズベリー、アサイ、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、クランベリー、キュウリ、グレープ、エンドウ豆、パイナップル、カボチャ、ほうれん草 | 100 mg | ** | カーディオブレンド Hawthorn(ベリー)、50%レスベラトロール(1 mg)、コエンザイムQ 10(ユビキノン)に標準化された日本のイタドリ(根) | 20 mg | ** | コリン(酒石酸水素コリンとして) | 20 mg | ** | シトラスバイオフラボノイド複合体 (オレンジ、グレープフルーツ、レモン、ライム、タンジェリンから)提供:ヘスペリジン、ナリンギン、ナリルチン、エリオシトリン、フラボノールおよびフラボン | 20 mg | ** | アミノ酸を提供するデイリーグリーンズブレンド スピルリナ、ケルプ、アルファルファ(葉、茎)、オオムギ、アザミ(茎、葉、花)、藍藻(クロハラ、コリアンダー(葉))、タンポポ(葉)、レモンバーム(葉) )、レモングラス、イラクサ(leaf)、オオバコ(leaf)、小麦草 | 20 mg | ** | 消化酵素ブレンド 濃縮酵素製剤(プロテアーゼI、プロテアーゼII、アミラーゼ、ラクターゼ、ペプチダーゼ、セルラーゼ、インベルターゼ、アルファガラクトシダーゼ、リパーゼ)、ベタインHCl、ブロメライン、パパイン | 20 mg | ** | イノシトール | 20 mg | ** | 有機キノコ菌糸体防御ブレンド 霊芝(Ganoderma lucidum)、シイタケ(Lentinula edodes)、オイスターヒラタケ(Pleurotus ostreatus)、エノキタケ(Flammulina velutipes)、マイタケ(Grifola frondosa)、ヤマブシタケ(Hericium erinaceus)、アガリコン(Fomitopsisliutusititusititusititusitiqueusquathiques)。 (Agaricus brasiliensis / blazei)、カワラタケ(Trametes versicolor)、メシマ(Phellinus linteus)、朱玲(Grifola umbellata) | 20 mg | ** | ルチン(Sophora japonica)花芽エキス | 5 mg | ** | ルテイン(マリーゴールドから) | 500 mcg | ** | リコピン(トマトエキス[フルーツ]) | 200 mcg | ** |
|
返品について