名称 | オーガニック ソイプロテイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー/製造会社 | Now Foods(ナウフーズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量/形状 | 680 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お召し上がり方 | 毎日冷たい水や牛乳6オンスの2レベルスクープ(20g)を入れて混ぜてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 高温多湿の場所を避けて保管してください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 医師の処方を受けたり、妊娠、授乳中の場合、医師に相談した後に摂取してください。 栄養補助食品としてのみ使用してください 減量のために使用しないでください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | 豆は,生物学的に利用可能なタンパク質の供給源としてよく知られています。 さらに,豆は主要な食物アレルゲンには含まれていません。 集合的に,ピータンパク質は,他のタイプのタンパク質を補足することが困難なアスリートにとって,トレーニング後の栄養源として理想的です。 NOW® Sports Organic Pea Proteinは,消化しやすいタンパク質を15グラム含む非GMO植物性タンパク質分離株です。 それぞれの2つのスクープは,通常,2,700mg以上の分岐鎖アミノ酸と,1300mg以上のアルギニンとを有する。 NOW® Sports Organic Pea Proteinは,純粋で自然で,風味も良く,お気に入りの飲料に簡単に混ぜることができます。 電子操作植物性タンパク質 純粋なタンパク質15g BCAA含有 大豆、乳製品無添加 菜食主義者 アスパルテーム、スクラロース、アセサルフェームKなどの甘味料無添加 USDA、QAI オーガニック認定 GMP品質保証 エンドウ豆はもちろん、高い生体タンパク質の供給源として知られています。 エンドウ豆は、アレルギー誘発食品とはみなされません。 他の蛋白質のサプリメントの補完することができます。 2スクープ(20g)のBCAA 2,700㎎、およびL-アルギニン1,300 mgを含有します。 好きな飲み物に簡単に混合することができます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の成分 アレルギー情報 | 純粋な有機エンドウ豆タンパク質単離物[黄色エンドウ豆(Pisum sativum)(Non-GMO)由来]。 QAIによるCerified Organic。 イースト、小麦、グルテン、大豆、牛乳、卵、魚、甲殻類、木の実の成分では製造されていません。これらのアレルゲンを含む他の成分を処理するGMP施設で製造されています。 ***分岐鎖アミノ酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分表 |
|
商品のお問い合わせがありません。
商品がありません。