名称 | 卵白プロテイン | |||||||||||||||||||||
メーカー/製造会社 | Now Foods(ナウフーズ) | |||||||||||||||||||||
生産国 | アメリカ | |||||||||||||||||||||
内容量/形状 | 544 g | |||||||||||||||||||||
お召し上がり方 | 製品1/4カップを350ml程度の牛乳や飲料と混ぜてください。 この製品は、調理時にも使用可能です。 製品2テーブルスプーンと水6のテーブルスプーンを交え卵白2つの栄養素と似ています。 | |||||||||||||||||||||
ご注意 | 医薬品ではない健康食品です。 医者の処方を受けた場合、及び妊娠中、授乳中の方は、医者にご相談のうえでご使用ください。 直射日光が届かない良い涼しい乾燥したに保管してください。 子供の手が届かない所へ置いてください。 ビタカフェのすべての商品は米国現地から発送されます。 | |||||||||||||||||||||
商品説明 | 100%ピュア卵白タンパク質 1サービングあたり、16 gの高いタンパク質含有量 卵フインジャルタンパク質は、高品質のタンパク質の優れた天然原料です。 タンパク質の品質を測定するPDCAAS(Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score)高い評価です。 製品1 g当たり1 gの脂肪や炭水化物ハムユル 他の蛋白質のサプリメントとの混合時に優れたサプリメントの役割をすることができます。 不活性殺菌タンパク質 GMP品質保証 | |||||||||||||||||||||
その他の成分 | なし | |||||||||||||||||||||
成分表 |
|
商品のお問い合わせがありません。
商品がありません。