OPTIMUM NUTRITION シリアス マス チョコレート味 2.72 kg > 成分別
-
商品情報
名称 | シリアス マス チョコレート味 |
メーカー/製造会社 | Optimum Nutrition(オプティマムニュートリション) |
生産国 | アメリカ |
内容量/形状 | 2.72kg |
お召し上がり方 | 700mlの水を入れたミキサーにパウダーをさじ1杯多めに加え、45〜60秒混ぜます。 その後、氷をいくつか加え、お望みの場合は他の高カロリーな食材も加え、さらに30〜45秒混ぜ続けてお飲みください。 本製品をはじめて使用する方は、最初の週は1日に1回分の半量を飲むことから始め、慣れてきたら1日に1回〜数回まで徐々に増やしてお飲みください。 |
ご注意 | 本製品は成人用となっております。 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 妊娠中、授乳中、高血圧中、または服用中の方は使用前に医療専門家にご相談ください 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 高温多湿の場所を避けて保管してください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 |
商品説明 | 1食分に1250kcal、50gのタンパク質、253gの炭水化物、25種のビタミンとミネラル、グルタミン、クレアチンを統合した、栄養補助食品です。 |
その他の成分 アレルギー情報 | マルトデキストリン、タンパク質ブレンド(乳清タンパク質濃縮物、カゼインカルシウム、卵、卵白、乳製品乳清)、カカオ(アルカリ処理済み)、天然および人工フレーバー、ビタミンおよびミネラルブレンド(リン酸二カリウム、アスパラギン酸マグネシウム、リン酸二カルシウム、ビオチン、モリブデンアミノ酸キレート、コレカルシフェロール、ヨウ化カリウム、シアノコバラミン)、レシチン、コルチコステロイド、コルチコステロイド、コルチコステロイド、コルチコステロイド、アセスルファムカリウム、中鎖トリグリセリド アレルゲン情報:ミルク、卵、小麦(グルタミンペプチド)、大豆(レシチン)成分が含まれています。 |
成分表 | サービングのサイズ:さじ2杯分(約334g)あたり | 容器の容量:8 | | 1回あたりの量 | 成分の% | カロリー | 1250kcal | | 脂肪からのカロリー | 40kcal | | 総脂質 | 4.5g | 7% | 飽和脂肪 | 1.5g | 8% | コレステロール | 80mg | 84% | 総炭水化物 | 252g | 30% | 食物繊維 | 4g | 16% | 糖 | 20g | | タンパク質 | 50g | 100% | ビタミンA | 5000IU | 100% | ビタミンC | 60mg | 100% | ビタミンD | 200IU | 50% | ビタミンE | 30IU | 100% | チアミン | 4.8mg | 320% | リボフラビン | 4mg | 235% | ナイアシン | 50mg | 250% | ビタミンB6 | 5mg | 250% | 葉酸 | 400mcg | 100% | ビタミンB12 | 10mcg | 167% | ビオチン | 300mcg | 100% | パントテン酸 | 25mg | 250% | カルシウム | 590mg | 59% | 鉄 | 8mg | 44% | リン | 430mg | 43% | ヨウ素 | 150mcg | 100% | マグネシウム | 140mg | 35% | 亜鉛 | 15mg | 100% | セレン | 70mcg | 100% | 銅 | 1.6mg | 80% | マンガン | 2mg | 100% | クロム | 120mcg | 100% | モリブデン | 75mcg | 100% | ナトリウム | 410mg | 17% | カリウム | 1560mg | 45% | クレアチン一水和物 | 1g | | L-グルタミン | 500mg | | グルタミンペプチド | 500mg | | コリン(酒石酸コリンとして) | 250mg | | イノシトール | 250mg | | PABA(パラ - アミノ安息香酸) | 5mg | |
|
返品について