名称 | セントラム シルバー 女性用 50+ |
メーカー/製造会社 | PFIZER(ファイザー) |
生産国 | アメリカ |
内容量/形状 | 100錠 |
お召し上がり方 | 一日に 一回1錠食品と一緒に摂取してください。 |
ご注意 | 本製品は成人用となっております。 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 高温多湿の場所を避けて保管してください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 医師の処方を受けたり、妊娠、授乳中の場合、医師に相談した後に摂取してください。 医師の処方や医師の処方箋を服用している場合、摂取前ビタミン製品を追加で摂取する場合、担当医の方にご相談することをお勧めします。 |
商品説明 | Centrum Silver Womenマルチビタミンおよびマルチミネラルサプリメントは、50歳以上の女性の健康をサポートするための最も完全なサプリメントです。 女性が年をとるにつれて、強い骨を維持するのに役立つ十分なビタミンDとカルシウムを得ることが重要です。 Centrum Silverは、心臓、脳、そして目(2)、そして骨の強さ(3)をサポートするために幅広い種類の主要栄養素を配合しています。 この女性のためのビタミンとミネラルサプリメントは、ビタミンDの好ましい形態である私達の最高レベルのビタミンD3を提供します。さらに、Centrumマルチビタミンは、飲みやすいように滑らかなコーティングをしています。 Centrum Silverタブレットは、個別処方で入手可能であり、すべて非GMO(1)およびグルテンフリーであることが証明されています。 総合ビタミン剤は全体的な健康的なライフスタイルの一部であり、女性が主要なビタミンやミネラルの推奨量を得るのを助けることができます。 #1の医者であり薬剤師に推薦されたブランドであるCentrumであなたの体を頭から指で支えてください。 50代以上の女性のための総合ビタミン 心臓の健康:ビタミン-Bは、心臓の健康に役立ちます。 脳の健康:亜鉛とビタミン-Bは、通常の脳機能の維持に役立ちます。 骨の健康:ビタミン-Dとカルシウムは丈夫な骨の維持に役立ちます。 目の健康:ビタミン-A、C、ルテインは、目の健康に役立ちます。 薬ではなく、健康食品です。 |
その他の成分 アレルギー情報 | 炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、塩化カリウム、アスコルビン酸(ビタミンC)、二塩基性リン酸カルシウム、微結晶セルロース、マルトデキストリン、dl-アルファトコフェリルアセテート(ビタミンE)。<2%の含有量:ベータカロチン、BHT(鮮度保持用)、ビオチン、パントテン酸カルシウム、コレカルシフェロール(ビタミンD3)、ピコリン酸クロム、硫酸銅、コーンスターチ、クロスポビドン、シアノコバラミン(ビタミンB12) 、フマル酸第一鉄、葉酸、ゼラチン、水素化パーム油、ヒプロメロース、レシチン(大豆)、ルテイン、ステアリン酸マグネシウム、中鎖トリグリセリド、変性コーンスターチ、ナイアシンアミド、硫酸ニッケル、フィトナジオン(Vit。K)、ポリデキストロース、ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコール、ヨウ化カリウム、塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)、レッド40レーキ、リボフラビン(ビタミンB2)、二酸化ケイ素、アスコルビン酸ナトリウム(鮮度を保つため) 大豆が含まれています。 |
成分表 |
|
サービングサイズ:1錠 | ||
容器の容量 100 | ||
1回あたりの量 | デイリーバリュー% | |
ビタミンA(ベータカロチンとして43%) | 3500 IU | 70% |
ビタミンC | 100 mg | 167% |
ビタミンD | 800 IU | 200% |
ビタミンE | 35 IU | 117% |
ビタミンK | 50 mcg | 63% |
チアミン | 1.1 mg | 73% |
リボフラビン | 1.1 mg | 65% |
ナイアシン | 14 mg | 70% |
ビタミンB6 | 5 mg | 250% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビタミンB 12 | 50 mcg | 833% |
ビオチン | 30 mcg | 10% |
パントテン酸 | 5 mg | 50% |
カルシウム | 300 mg | 30% |
鉄 | 8 mg | 44% |
リン | 20 mg | 2% |
ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
マグネシウム | 100 mg | 25% |
亜鉛 | 15 mg | 100% |
セレン | 22 mcg | 31% |
銅 | 0.5 mg | 25% |
マンガン | 2.3 mg | 115% |
クロム | 52 mcg | 43% |
モリブデン | 50 mcg | 67% |
塩化 | 72 mg | 2% |
カリウム | 80 mg | 2% |
ニッケル | 5 mcg | * |
シリコン | 2 mg | * |
バナジウム | 10 mcg | * |
ルテイン | 300 mcg | * |
商品のお問い合わせがありません。
商品がありません。