名称 | クエストバー プロテインバー チョコレートブラウニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー/製造会社 | Quest Nutrition(クエストニュートリション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量/形状 | 12個入り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お召し上がり方 | 食事や運動時の食事代わりにお勧めです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | 本製品は成人用となっております。 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 高温多湿の場所を避けて保管してください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 妊娠中、授乳中、高血圧中、または服用中の方は使用前に医療専門家にご相談ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | America's Favorite Protein Barは、代謝性疾患を終わらせるというQuestの使命を担っています。 すべての美味しいクエストバーのフレーバーは、不要な成分や余分な炭水化物を多く使わずに、20〜21グラムのタンパク質とたっぷりの繊維を含んでいます。 すべてのクエストバーはグルテンと大豆を含まず、砂糖を一切含んでいません。 Quest Barsは、私たちがグローバルな#CheatClean革命を鼓舞し、栄養に関することをやり直す手助けをしています。 Quest Barsを使えば、自分の目標に向かっていつでも食べたりできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の成分 アレルギー情報
| プロテインブレンド(ミルクプロテインアイソレート、ホエイプロテインアイソレート)、水溶性コーンファイバー、アーモンド、水、アルカリ加工ココア、天然フレーバー、エリトリトール。以下の2%未満を含んでいる:海塩、ステビオール配糖体(ステビア)、スクラロース。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分表 |
|
商品のお問い合わせがありません。
商品がありません。