名称 | クエストバー プロテインバー バースデーケーキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー/製造会社 | Quest Nutrition(クエストニュートリション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量/形状 | 12個入り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お召し上がり方 | 食事の代わりや運動するときに摂取してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | 大人のための製品です。 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。 妊娠中、授乳中、高血圧中、または服用中の方は使用前に医療専門家にご相談ください 副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。 用法・用量を守ってお使いください。 安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | おいしく摂取できるプロテインバーです。 ボルスデーケーキの味です。 タンパク質21g、食物繊維14g含有 運動中にも気軽に、罪悪感なしに食べることができる健康な製品です。 1g未満の糖を含有しました。 オールナチュラル成分で作られており、食物繊維が豊富です。 グルテンフリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の成分 アレルギー情報 | タンパク質ブレンド(牛乳、タンパク質分離乳清タンパク質分離物) 可溶性トウモロコシ繊維エリスリトール水パームカーネル油。 アーモンドの天然の風味のsoolum caseinateは以下の2%未満を含んでいます 海販売ガムアラビアスピルリナ抽出物(色)赤キャベツ抽出物(色)、ウコン抽出物(色)スクラロースヒマワリレシチン ミルク、アーモンドが含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分表 |
|
商品のお問い合わせがありません。
商品がありません。