名称 | プロテインチップチェダー&サワークリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー/製造会社 | Quest Nutrition(クエストニュートリション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量/形状 | 32 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お召し上がり方 | ダイエット時のおやつの代わりに摂取して下さい。 おやつに摂取して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | 一日400カロリー以下の摂取時には摂取しないでください。 子供の手の届かないところに保管して下さい。 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管して下さい。 サイトのすべての製品は、米国現地から直送されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | ダイエット時のおやつに楽しめるプロテインチップです。 既存のプロテインチップに比べ、よりサクサクして香ばしい食感 揚げずに焼いて、気軽に楽しむことができます。 1袋あたりプロテイン21g、炭水化物5g含有 香ばしいチェダーチーズとさわやかなサワークリームのおいしいブレンド 負担のない個別包装製品 一般的なお菓子だけおいしいダイエットスナック ソイフリー グルテンフリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の成分 | 含んでいる:ミルク由来の原料。注意:体重を減らすためには、規定された食事療法計画の指示どおりにのみ使用してください。医療監督なしで1日あたり400カロリー未満を供給する食事療法に使用しないでください。 材料 プロテインブレンド(ミルクプロテインアイソレート、ホエイプロテインアイソレート)、高オレインひまわり油、コーンスターチ、サイリウムの殻、2%以下以下:チェダーチーズ(ミルクカルチャー、塩、酵素)、脱水バター(クリーム、塩) 、バターミルクパウダー、タマネギパウダー、脱脂粉乳、ニンニクパウダー、アナットエキス(色)、パプリカエキス、(色)、ターメリック(炭酸)、炭酸カルシウム、天然香料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分表 |
|
商品のお問い合わせがありません。
商品がありません。