Solgar ホエイプロテインチョコレート 1.16 kg > 成分別
-
商品情報
名称 | ホエイプロテインチョコレート |
メーカー/製造会社 | Solgar(ソルガー) |
生産国 | アメリカ |
内容量/形状 | 1.16kg |
お召し上がり方 | 水、牛乳、ジュース8オンス(226g)に1スプーン(25g)を混ぜてお召し上がり下さい 好みに応じて果物を混ぜて召し上がっても良いです |
ご注意 | 直射日光を避け、涼しい所に保存して下さい すべての製品は、米国現地で直送されます |
商品説明 | 1回あたりの蛋白質20g提供 簡単な混合 rBGHフリー グルテン、人工甘味料は、脂肪フリー 98%乳糖フリー タンパク質の高効率強化製品 健康補助食品 |
その他の成分 | クロスフローマイクロ濾過ホエイプロテインアイソレート††、果糖(ビート由来)、クロスフローマイクロ濾過ホエイプロテイン濃縮物††、ダッチココア、天然香料、遊離型L-グルタミン、遊離型BCAA (ロイシン、バリン、イソロイシン)。<1%以下を含みます:セルロースガム、中鎖トリグリセリド、大豆レシチン、牛乳と大豆を含みます。 |
成分表 | サービングのサイズ:34 g(約1レベルスクープ) | 容量:34 | | 1回あたりの量 | デイリーバリュー% | カロリー | 130 | | 脂肪からのカロリー | 10 | | | | | 総脂質 | 1g | 2 % ** | 飽和脂肪 | <0.5 g | 3 % ** | コレステロール | 15 mg | 5 % ** | 総炭水化物 | 10g | 3 %** | 砂糖 | 9 g | *** | タンパク質 | 20 g | 40%** | カルシウム† | 72 mg | 7% | 鉄† | 0.3 mg | 2% | リン† | 50 mg | 5% | マグネシウム† | 20 mg | 5% | ナトリウム† | 65 mg | 3% | カリウム † | 150 mg | 4% | 必須アミノ酸 | | | L-ヒスチジン | 344 mg | | L-イソロイシン | 1332 mg | | L-ロイシン | 2021 mg | | Lリジン | 1501 mg | | Lメチオニン | 385 mg | | L-フェニルアラニン | 549 mg | | Lトレオニン | 1336 mg | | L-トリプトファン(天然由来) | 328 mg | | L-バリン | 1202 mg | | 非必須アミノ酸 | | | L-アラニン | 906 mg | | L-アルギニン | 412 mg | | L-アスパラギン酸 | 2012 mg | | L-シスチン | 464 mg | | Lグルタミン酸 | 3219 mg | | Lグルタミン | 1216 mg | | グリシン | 313 mg | | L-プロリン | 1284 mg | | Lセリン | 909 mg | | Lチロシン | 558 mg | |
|
返品について