Solgar 男性の複数の高度な植物栄養素 120錠 > サプリメント
-
商品情報
名称 | 男性の複数の高度な植物栄養素 |
メーカー/製造会社 | Solgar(ソルガー) |
生産国 | アメリカ |
内容量/形状 | 120錠 |
お召し上がり方 | 成人の基準日に食事と一緒に3錠摂取してください |
ご注意 | 医師の処方、処方箋を服用中基づく独占妊婦または授乳いただい方は摂取前担当医師との相談をお勧めします 子供の手の届かないところに保管してください 直射日光を避け、涼しい所に保存して下さい すべての製品は、米国現地で直送されます |
商品説明 | 男性のための定式化 高級栄養素 人のためのマルチビタミン、ミネラル、ハーブフォーミュラ ベジタリアン 健康補助食品 |
その他の成分 | 他の原料:植物性セルロース、微結晶性セルロース、シリカ、植物性ステアリン酸マグネシウム、植物性ステアリン酸、植物性グリセリン、クロロフィル(色)、二酸化チタン(色)、マンニトール、マルトデキストリン。 無料:グルテン、小麦、乳製品、酵母、砂糖、人工的な味および防腐剤。 |
成分表 | サービングのサイズ:3タブレット | 容量:40 | | 1回あたりの量 | デイリーバリュー% | 亜鉛(グリシン酸亜鉛キレート†、ヒスチジン酸キレート†として) | 50 mg | 455% | ノコギリヤシエキス(4:1)(ベリー)(Serenoa repens) | 25 mg | ** | カロテノイドミックス(アルファおよびベータカロチン、ルテイン、ゼアキサンチン、クリプトキサンチン) | 172 mcg | ** | カロリー | 10 | | 総炭水化物 | 2 g | <1%* | タンパク質 | 1g | 2%* | ビタミンA(天然のベータカロチンとして) | 4500 mcg | 500% | ビタミンC(L-アスコルビン酸、ナイアシンアミドアスコルベートとして) | 400 mg | 444% | ビタミンD(エルゴカルシフェロールとして) | 10 mcg | 50% | ビタミンE(D-alpha-tocopheryl succinateとして) | 268 mg | 1787% | チアミン(チアミンとして) | 50 mg | 4167% | リボフラビン | 50 mg | 3846% | ナイアシン(ナイアシンアミドアスコルベート、ナイアシンとして) | 60 mg | 375% | ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 75 mg | 4412% | 葉酸 | 1333 mcg DFE(800 mcg葉酸) | 333% | ビタミンB 12(シアノコバラミンとして) | 500 mcg | 20833% | ビオチン(D-ビオチンとして) | 300 mcg | 1000% | パントテン酸(D-Caパントテン酸として) | 80 mg | 1600% | コリン(酒石酸水素コリンとして) | 100 mg | 18% | カルシウム(炭酸カルシウム、グリシネートキレート†、クエン酸として) | 400 mg | 31% | ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 150 mcg | 100% | マグネシウム(酸化マグネシウム、グリシネートキレート†、クエン酸として) | 400 mcg | 95% | セレン(L-セレノメチオニンとして) | 200 mcg | 364% | 銅(銅グリシネートキレートとして†) | 1.5 mg | 167% | マンガン(グリシン酸マンガンキレートとして†) | 2 mg | 87% | クロム(ニコチン酸クロムグリシン酸キレートとして†) | 200 mcg | 571% | モリブデン(モリブデングリシネートキレートとして†) | 50 mcg | 111% | ナトリウム†† | 5 mg | 1%未満 | カリウム(カリウムアミノ酸錯体として†) | 99 mg | 2% | シトラスバイオフラボノイド複合体 | 100 mg | ** | パンテティーン | 7 mg | ** | コカルボキシラーゼ | 6 mg | ** | ピリドキサール-5'-リン酸 | 6 mg | ** | リボフラビン-5 ' - リン酸 | 6 mg | ** | ホウ素(ホウ素アミノ酸錯体として†) | 250 mcg | ** | エリューセロエキス(4:1)(根)(Eleutherococcus senticosus) | 25 mg | ** | アメリカニンジンエキス(根)(Panax quinquefolius)(ギンセノシド2.5 mg [10%]) | 25 mg | ** | 韓国朝鮮人参エキス(根)(Panax ginseng) | 25 mg | ** | イラクサエキス(4:1)(葉)(Urtica dioica) | 25 mg | ** | Pygeum Extract(樹皮)(Pygeum africanum) | 25 mg | ** | 大豆胚芽エキス††† | 25 mg | ** | リコピン(トマト由来) | 1 mg | ** | イノシトール | 100 mg | ** |
|
返品について